| # | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 | 11,330 | ▬ |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,630 | ▬ |
| 3 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,460 | ▲1 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7,215 | ▼1 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 | 6,850 | ▬ |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 | 5,970 | ▲2 |
| 7 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 | 5,540 | ▼1 |
| 8 | 卡斯珀·鲁德 | 🇳🇴 | 5,105 | ▬ |
| 9 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 4,680 | ▲1 |
| 10 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 🇧🇬 | 4,375 | ▼2 |
WTA 女单最新排名 Top 10
| # | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 10,995 | ▬ |
| 2 | 阿琳娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,230 | ▬ |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 | 7,880 | ▲1 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 🇰🇿 | 7,145 | ▼1 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 | 6,210 | ▬ |
| 6 | 贾斯敏·保利尼 | 🇮🇹 | 5,680 | ▲2 |
| 7 | 玛尔凯塔·万卓索娃 | 🇨🇿 | 5,315 | ▼1 |
| 8 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,020 | ▲1 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 🇬🇷 | 4,650 | ▼2 |
| 10 | 卡罗琳·加西亚 | 🇫🇷 | 4,280 | ▬ |
📌 最新动态: 2025年红土赛季开启,辛纳、斯瓦泰克继续稳坐球王/球后宝座。中国球员郑钦文跻身WTA前8,创造个人排名新高。ATP方面德约科维奇回升至第3位,阿尔卡拉斯紧追。
🏟️ 排名依据:ATP/WTA官方积分,涵盖四大满贯、大师赛、500/250赛事等。每周一更新。
冠军积分榜
年终总决赛
新生代排名
推荐 · 网球赛事直播 & 积分预测